Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.40 $ 24.81 $ 37.21 $ 62.01 $ 124.03
.5g.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.6g.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.aaa.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.aca.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.academy $ 43.44 $ 86.89 $ 130.33 $ 217.22 $ 434.43
.accountant $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.accountants $ 122.39 $ 244.79 $ 367.18 $ 611.97 $ 1,223.94
.acct.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.actor $ 51.14 $ 102.27 $ 153.41 $ 255.68 $ 511.36
.adult $ 130.49 $ 260.98 $ 391.47 $ 652.46 $ 1,304.91
.adv.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.ae.org $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.40 $ 354.81
.agency $ 29.14 $ 35.80 $ 64.94 $ 123.22 $ 268.90
.ai - $ 225.41 - - -
.ai.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.airforce $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 255.00 $ 510.01
.am.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.amsterdam $ 55.86 $ 111.72 $ 167.58 $ 279.30 $ 558.59
.apartments $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.app $ 21.04 $ 42.08 $ 63.12 $ 105.20 $ 210.40
.archi $ 94.59 $ 189.18 $ 283.78 $ 472.96 $ 945.92
.army $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 255.00 $ 510.01
.arq.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.art $ 18.88 $ 37.76 $ 56.64 $ 94.40 $ 188.81
.art.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.asia $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.associates $ 43.44 $ 86.89 $ 130.33 $ 217.22 $ 434.43
.attorney $ 71.38 $ 142.76 $ 214.14 $ 356.90 $ 713.79
.au $ 11.32 $ 22.65 $ 33.97 $ 56.61 -
.auction $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.audio $ 187.58 $ 375.16 $ 562.74 $ 937.89 $ 1,875.78
.auto $ 3,720.11 $ 7,440.22 $ 11,160.33 $ 18,600.55 $ 37,201.10
.avocat.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.band $ 38.31 $ 76.63 $ 114.94 $ 191.57 $ 383.15
.bar $ 92.97 $ 185.95 $ 278.92 $ 464.86 $ 929.73
.bar.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.bargains $ 41.96 $ 61.39 $ 103.35 $ 187.27 $ 397.06
.beer $ 43.98 $ 87.97 $ 131.95 $ 219.91 $ 439.83
.berlin $ 65.17 $ 130.34 $ 195.51 $ 325.86 $ 651.71
.best $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.07
.bet $ 24.41 $ 35.83 $ 60.25 $ 109.07 $ 231.14
.bid $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.bihar.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.bike $ 43.44 $ 57.24 $ 100.68 $ 187.56 $ 404.78
.bingo $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.bio $ 90.00 $ 98.75 $ 188.75 $ 368.76 $ 818.78
.biz $ 27.52 $ 55.04 $ 82.55 $ 137.59 $ 275.18
.biz.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.black $ 84.88 $ 169.75 $ 254.63 $ 424.38 $ 848.75
.blackfriday $ 187.58 $ 375.16 $ 562.74 $ 937.89 $ 1,875.78
.blog $ 35.89 $ 71.77 $ 107.66 $ 179.43 $ 358.85
.blog.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.blue $ 25.22 $ 50.45 $ 75.67 $ 126.12 $ 252.24
.boutique $ 37.23 $ 74.47 $ 111.70 $ 186.17 $ 372.35
.br.com $ 63.69 $ 127.37 $ 191.06 $ 318.43 $ 636.87
.build $ 92.97 $ 185.95 $ 278.92 $ 464.86 $ 929.73
.builders $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.business $ 13.62 $ 27.23 $ 40.85 $ 68.09 $ 136.17
.business.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.buzz $ 50.46 $ 100.92 $ 151.38 $ 252.30 $ 504.61
.bz $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.ca $ 20.23 $ 40.46 $ 60.69 $ 101.15 $ 202.30
.ca.in $ 11.16 $ 22.32 $ 33.48 $ 55.81 $ 111.61
.cab $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.cafe $ 42.09 $ 84.19 $ 126.28 $ 210.47 $ 420.93
.cam $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.44 $ 250.89
.camera $ 68.14 $ 136.28 $ 204.42 $ 340.70 $ 681.40
.camp $ 69.76 $ 139.52 $ 209.28 $ 348.80 $ 697.60
.capetown $ 31.03 $ 62.05 $ 93.08 $ 155.13 $ 310.27
.capital $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.car $ 3,720.11 $ 7,440.22 $ 11,160.33 $ 18,600.55 $ 37,201.10
.cards $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.care $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.career $ 139.40 $ 278.80 $ 418.20 $ 696.99 $ 1,393.98
.careers $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.cars $ 3,720.11 $ 7,440.22 $ 11,160.33 $ 18,600.55 $ 37,201.10
.casa $ 18.75 $ 37.49 $ 56.24 $ 93.73 $ 187.46
.cash $ 43.44 $ 86.89 $ 130.33 $ 217.22 $ 434.43
.casino $ 185.96 $ 371.92 $ 557.88 $ 929.79 $ 1,859.59
.catering $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.cc $ 15.51 $ 31.01 $ 46.52 $ 77.53 $ 155.07
.center $ 29.41 $ 38.89 $ 68.30 $ 127.12 $ 274.15
.chat $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.cheap $ 34.00 $ 67.99 $ 101.99 $ 169.98 $ 339.96
.christmas $ 94.59 $ 189.18 $ 283.78 $ 472.96 $ 945.92
.church $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.city $ 29.41 $ 36.52 $ 65.93 $ 124.74 $ 271.78
.cl $ 18.88 $ 37.76 $ 56.64 $ 94.40 $ 188.81
.claims $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.cleaning $ 68.14 $ 136.28 $ 204.42 $ 340.70 $ 681.40
.click $ 14.02 $ 28.04 $ 42.07 $ 70.11 $ 140.22
.clinic $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.clothing $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.cloud $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.07
.club $ 28.06 $ 56.12 $ 84.17 $ 140.29 $ 280.58
.cn $ 11.73 $ 23.46 $ 35.18 $ 58.64 $ 117.28
.cn.com $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.cn.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.co $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.60 -
.co.com $ 37.23 $ 74.47 $ 111.70 $ 186.17 $ 372.35
.co.de $ 14.16 $ 28.31 $ 42.47 $ 70.79 $ 141.57
.co.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.co.nz $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.07
.co.uk $ 10.51 $ 21.03 $ 31.54 $ 52.57 $ 105.13
.co.za $ 7.14 - - - -
.coach $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.codes $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.coffee $ 43.44 $ 54.42 $ 97.86 $ 184.74 $ 401.96
.college $ 85.15 $ 170.29 $ 255.44 $ 425.73 $ 851.45
.com $ 16.18 $ 32.36 $ 44.90 $ 80.91 $ 161.81
.com.au $ 17.13 $ 34.25 $ 51.38 $ 85.63 -
.com.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.com.cn $ 11.73 $ 23.46 $ 35.18 $ 58.64 $ 117.28
.com.co $ 20.23 $ 40.46 $ 60.69 $ 101.15 -
.com.de $ 10.92 $ 21.84 $ 32.75 $ 54.59 $ 109.18
.com.ec $ 54.78 $ 109.56 $ 164.34 $ 273.90 $ 547.80
.com.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.com.mx $ 19.56 $ 39.11 $ 58.67 $ 97.78 -
.com.ru $ 7.00 - - - -
.com.sc $ 141.15 $ 282.31 $ 423.46 $ 705.76 $ 1,411.53
.community $ 38.85 $ 77.71 $ 116.56 $ 194.27 $ 388.54
.company $ 20.10 $ 40.19 $ 60.29 $ 100.48 $ 200.95
.computer $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.condos $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.construction $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.consulting $ 60.18 $ 120.36 $ 180.53 $ 300.89 $ 601.78
.contractors $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.cooking $ 43.98 $ 87.97 $ 131.95 $ 219.91 $ 439.83
.cool $ 43.44 $ 53.67 $ 97.12 $ 184.00 $ 401.22
.coop.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.country $ 3,583.67 $ 7,167.33 $ 10,751.00 $ 17,918.34 $ 35,836.67
.coupons $ 68.14 $ 71.99 $ 140.13 $ 276.41 $ 617.11
.courses $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.67
.cpa.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.credit $ 122.39 $ 135.89 $ 258.28 $ 503.07 $ 1,115.04
.creditcard $ 244.13 $ 488.25 $ 732.38 $ 1,220.63 $ 2,441.26
.cricket $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.cruises $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.cs.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.cymru $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.00 $ 231.99
.dance $ 31.03 $ 49.42 $ 80.45 $ 142.50 $ 297.64
.date $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.dating $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.de $ 10.92 - - - -
.de.com $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.40 $ 354.81
.deals $ 38.85 $ 77.71 $ 116.56 $ 194.27 $ 388.54
.degree $ 60.45 $ 120.90 $ 181.34 $ 302.24 $ 604.48
.delhi.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.delivery $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.democrat $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.dental $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.dentist $ 71.38 $ 142.76 $ 214.14 $ 356.90 $ 713.79
.desi $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.00 $ 231.99
.design $ 74.21 $ 148.43 $ 222.64 $ 371.07 $ 742.14
.dev $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.diamonds $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.diet $ 187.58 $ 375.16 $ 562.74 $ 937.89 $ 1,875.78
.digital $ 42.09 $ 45.20 $ 87.29 $ 171.48 $ 381.95
.direct $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.directory $ 25.90 $ 51.80 $ 77.70 $ 129.49 $ 258.98
.discount $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.doctor $ 123.88 $ 247.76 $ 371.63 $ 619.39 $ 1,238.78
.dog $ 68.14 $ 136.28 $ 204.42 $ 340.70 $ 681.40
.domains $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.download $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.dr.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.durban $ 31.03 $ 62.05 $ 93.08 $ 155.13 $ 310.27
.earth $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.07
.ec $ 54.78 $ 109.56 $ 164.34 $ 273.90 $ 547.80
.eco $ 92.57 $ 185.14 $ 277.70 $ 462.84 $ 925.68
.eco.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.education $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.15
.email $ 29.41 $ 34.44 $ 63.85 $ 122.66 $ 269.70
.energy $ 122.39 $ 137.23 $ 259.62 $ 504.41 $ 1,116.37
.eng.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.eng.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.engineer $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.engineering $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.enterprises $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.equipment $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.er.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.es $ 10.92 $ 21.84 $ 32.75 $ 54.59 -
.estate $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.eu $ 10.38 $ 20.76 $ 31.13 $ 51.89 $ 103.78
.eu.com $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.40 $ 354.81
.events $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.exchange $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.expert $ 61.53 $ 123.05 $ 184.58 $ 307.64 $ 615.27
.exposed $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.express $ 37.23 $ 48.80 $ 86.04 $ 160.51 $ 346.68
.fail $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.faith $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.family $ 43.71 $ 87.43 $ 131.14 $ 218.56 $ 437.13
.fans $ 94.59 $ 189.18 $ 283.78 $ 472.96 $ 945.92
.farm $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.fashion $ 45.87 $ 91.74 $ 137.62 $ 229.36 $ 458.72
.feedback $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.60 $ 387.20
.fin.ec $ 54.78 $ 109.56 $ 164.34 $ 273.90 $ 547.80
.finance $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.financial $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.firm.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.fish $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.fishing $ 44.93 $ 89.86 $ 134.78 $ 224.64 $ 449.28
.fit $ 45.87 $ 91.74 $ 137.62 $ 229.36 $ 458.72
.fitness $ 38.85 $ 77.71 $ 116.56 $ 194.27 $ 388.54
.flights $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.florist $ 37.23 $ 74.47 $ 111.70 $ 186.17 $ 372.35
.flowers $ 187.58 $ 375.16 $ 562.74 $ 937.89 $ 1,875.78
.fm $ 154.92 $ 309.84 $ 464.76 $ 774.59 $ 1,549.19
.football $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.forsale $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.foundation $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.15
.fr $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.19 $ 98.38
.fun $ 34.54 $ 38.83 $ 73.36 $ 142.43 $ 315.11
.fund $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.furniture $ 126.31 $ 252.61 $ 378.92 $ 631.54 $ 1,263.07
.futbol $ 17.13 $ 34.25 $ 51.38 $ 85.63 $ 171.26
.fyi $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.gallery $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.game $ 542.25 $ 1,084.50 $ 1,626.75 $ 2,711.24 $ 5,422.49
.games $ 38.31 $ 76.63 $ 114.94 $ 191.57 $ 383.15
.garden $ 45.87 $ 91.74 $ 137.62 $ 229.36 $ 458.72
.gb.net $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.21 $ 156.42
.gdn $ 17.13 $ 34.25 $ 51.38 $ 85.63 $ 171.26
.gen.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.gift $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.gifts $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.gives $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.glass $ 68.14 $ 136.28 $ 204.42 $ 340.70 $ 681.40
.global $ 109.30 $ 155.16 $ 264.46 $ 483.07 $ 1,029.58
.gmbh $ 43.44 $ 86.89 $ 130.33 $ 217.22 $ 434.43
.gold $ 122.39 $ 130.99 $ 253.38 $ 498.17 $ 1,110.14
.golf $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.gr.com $ 35.48 $ 70.96 $ 106.44 $ 177.40 $ 354.81
.graphics $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.gratis $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.green $ 92.97 $ 185.95 $ 278.92 $ 464.86 $ 929.73
.gripe $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.group $ 40.07 $ 80.14 $ 120.21 $ 200.35 $ 400.69
.guide $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.guitars $ 187.58 $ 375.16 $ 562.74 $ 937.89 $ 1,875.78
.gujarat.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.guru $ 43.44 $ 48.77 $ 92.22 $ 179.10 $ 396.32
.haus $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.health $ 86.90 $ 173.80 $ 260.70 $ 434.50 $ 869.00
.healthcare $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.help $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.60 $ 387.20
.hiphop $ 187.58 $ 375.16 $ 562.74 $ 937.89 $ 1,875.78
.hockey $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.holdings $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.holiday $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.homes $ 44.66 $ 89.32 $ 133.97 $ 223.29 $ 446.58
.horse $ 44.93 $ 89.86 $ 134.78 $ 224.64 $ 449.28
.hospital $ 68.14 $ 136.28 $ 204.42 $ 340.70 $ 681.40
.host $ 117.27 $ 129.72 $ 246.99 $ 481.52 $ 1,067.84
.hosting $ 559.39 $ 1,118.78 $ 1,678.17 $ 2,796.94 $ 5,593.88
.house $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.how $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.60 $ 387.20
.hu.com $ 72.73 $ 145.46 $ 218.19 $ 363.64 $ 727.29
.icu $ 9.43 $ 18.87 $ 28.30 $ 47.17 $ 94.34
.id $ 29.27 $ 58.54 $ 87.82 $ 146.36 $ 292.72
.immo $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.immobilien $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.in $ 12.67 $ 25.35 $ 38.02 $ 63.36 $ 126.73
.in.net $ 10.24 $ 14.54 $ 24.78 $ 45.26 $ 96.48
.ind.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.ind.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.industries $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.info $ 32.24 $ 38.02 $ 70.26 $ 134.74 $ 295.95
.info.ec $ 54.78 $ 109.56 $ 164.34 $ 273.90 $ 547.80
.info.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.ink $ 41.55 $ 83.11 $ 124.66 $ 207.77 $ 415.54
.institute $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.insure $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.int.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.international $ 29.14 $ 40.70 $ 69.84 $ 128.12 $ 273.80
.internet.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.investments $ 122.39 $ 244.79 $ 367.18 $ 611.97 $ 1,223.94
.io $ 77.72 $ 124.04 $ 201.76 $ 357.21 $ 745.82
.io.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.irish $ 31.03 $ 39.92 $ 70.95 $ 133.00 $ 288.14
.jetzt $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.04 $ 294.07
.jewelry $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.jobs $ 178.13 $ 356.26 $ 534.39 $ 890.66 $ 1,781.31
.joburg $ 31.03 $ 62.05 $ 93.08 $ 155.13 $ 310.27
.jpn.com $ 72.73 $ 145.46 $ 218.19 $ 363.64 $ 727.29
.juegos $ 559.39 $ 1,118.78 $ 1,678.17 $ 2,796.94 $ 5,593.88
.jur.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.kaufen $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.kim $ 25.22 $ 38.13 $ 63.35 $ 113.80 $ 239.92
.kitchen $ 68.14 $ 136.28 $ 204.42 $ 340.70 $ 681.40
.kiwi $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.67
.la $ 46.41 $ 92.82 $ 139.24 $ 232.06 $ 464.12
.land $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.lat $ 37.77 $ 75.55 $ 113.32 $ 188.87 $ 377.75
.law $ 122.80 $ 245.60 $ 368.40 $ 613.99 $ 1,227.98
.law.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.lawyer $ 71.38 $ 142.76 $ 214.14 $ 356.90 $ 713.79
.lease $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.legal $ 71.24 $ 142.49 $ 213.73 $ 356.22 $ 712.44
.lgbt $ 83.80 $ 167.59 $ 251.39 $ 418.98 $ 837.96
.life $ 41.96 $ 44.91 $ 86.87 $ 170.79 $ 380.58
.lighting $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.limited $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.limo $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.link $ 14.02 $ 28.04 $ 42.07 $ 70.11 $ 140.22
.live $ 32.65 $ 36.34 $ 68.99 $ 134.28 $ 297.52
.llc $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.loan $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.loans $ 122.39 $ 244.79 $ 367.18 $ 611.97 $ 1,223.94
.lol $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.60 $ 387.20
.london $ 63.69 $ 127.37 $ 191.06 $ 318.43 $ 636.87
.lotto $ 2,325.72 $ 4,651.44 $ 6,977.17 $ 11,628.61 $ 23,257.22
.love $ 37.23 $ 74.47 $ 111.70 $ 186.17 $ 372.35
.ltd $ 29.41 $ 37.56 $ 66.97 $ 125.78 $ 272.82
.ltda $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.20 $ 542.40
.luxury $ 743.61 $ 1,487.21 $ 2,230.82 $ 3,718.03 $ 7,436.06
.maison $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.management $ 36.43 $ 72.85 $ 109.28 $ 182.13 $ 364.25
.market $ 40.47 $ 80.95 $ 121.42 $ 202.37 $ 404.74
.marketing $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.markets $ 77.45 $ 86.49 $ 163.95 $ 318.85 $ 706.11
.mba $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.me $ 37.23 $ 47.91 $ 85.15 $ 159.62 $ 345.79
.me.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
.me.uk $ 10.51 $ 21.03 $ 31.54 $ 52.57 $ 105.13
.med.ec $ 54.78 $ 109.56 $ 164.34 $ 273.90 $ 547.80
.med.pro $ 234.14 $ 468.28 $ 702.42 $ 1,170.70 $ 2,341.39
.media $ 42.09 $ 48.76 $ 90.85 $ 175.04 $ 385.51
.memorial $ 138.45 $ 276.91 $ 415.36 $ 692.27 $ 1,384.54
.men $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.49 $ 424.98
.menu $ 46.41 $ 92.82 $ 139.24 $ 232.06 $ 464.12
.miami $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.00 $ 231.99
.mn $ 58.96 $ 117.93 $ 176.89 $ 294.82 $ 589.63
.mobi $ 48.44 $ 96.87 $ 145.31 $ 242.18 $ 484.37
.moda $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.mom $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.67
.money $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.mortgage $ 60.45 $ 120.90 $ 181.34 $ 302.24 $ 604.48
.mus.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.mx $ 60.45 $ 120.90 $ 181.34 $ 302.24 -
.nagoya $ 30.35 $ 60.70 $ 91.06 $ 151.76 $ 303.52
.name $ 13.08 $ 26.15 $ 39.23 $ 65.39 $ 130.77
.navy $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.79 $ 419.59
.net $ 17.13 $ 34.25 $ 51.38 $ 85.63 $ 171.26
.net.au $ 17.13 $ 34.25 $ 51.38 $ 85.63 -
.net.br $ 19.42 $ 38.84 $ 58.26 $ 97.10 $ 194.20
.net.cn $ 11.73 $ 23.46 $ 35.18 $ 58.64 $ 117.28
.net.co $ 20.23 $ 40.46 $ 60.69 $ 101.15 -
.net.ec $ 54.78 $ 109.56 $ 164.34 $ 273.90 $ 547.80
.net.in $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.49 $ 92.99
